NPFL - Nigérie
sobota, 02.12.2023
15:00
15:00
Akwa United
Kwara United
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
Informace | |
---|---|
Město | |
Domácí: | Uyo |
Hosté: | Ilorin |
Vzdálenost: | 535.5 km |
Čas spuštění | |
Hodina: | 15:00 (16:00 místní čas) |
Poslední 7 přímé zápasy
2023-04-24 | Akwa United | 3 - 1 | Kwara United |
2023-02-01 | Kwara United | 2 - 1 | Akwa United |
2022-05-28 | Kwara United | 1 - 0 | Akwa United |
2022-02-02 | Akwa United | 1 - 1 | Kwara United |
2021-05-30 | Akwa United | 2 - 1 | Kwara United |
2021-01-13 | Kwara United | 1 - 1 | Akwa United |
2020-01-15 | Akwa United | 0 - 2 | Kwara United |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
29% | 29% | 43% | 86% | 43% | 14% |
Akwa United poslední 12 zápasy
2023-11-26 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Akwa United |
2023-11-19 | Akwa United | 3 - 2 | Remo Stars |
2023-11-11 | Doma United | 1 - 0 | Akwa United |
2023-11-05 | Akwa United | 0 - 0 | Plateau United |
2023-11-01 | Akwa United | 1 - 0 | Gombe United |
2023-10-28 | Bendel Insurance | 0 - 0 | Akwa United |
2023-10-22 | Akwa United | 0 - 0 | Shooting Stars |
2023-10-15 | Enyimba | 3 - 2 | Akwa United |
2023-10-08 | Akwa United | 0 - 0 | Sporting Lagos |
2023-09-30 | Bayelsa United | 5 - 3 | Akwa United |
2023-05-21 | Gombe United | 0 - 1 | Akwa United |
2023-05-07 | Akwa United | 2 - 0 | El-Kanemi |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 25% |
Kwara United poslední 12 zápasy
2023-11-26 | Kwara United | 2 - 0 | Gombe United |
2023-11-18 | Bendel Insurance | 2 - 2 | Kwara United |
2023-11-12 | Kwara United | 1 - 1 | Shooting Stars |
2023-11-05 | Enyimba | 1 - 0 | Kwara United |
2023-11-01 | Kwara United | 2 - 1 | Sporting Lagos |
2023-10-29 | Bayelsa United | 2 - 1 | Kwara United |
2023-10-22 | Kwara United | 1 - 1 | Enugu Rangers |
2023-10-15 | Rivers United | 0 - 0 | Kwara United |
2023-10-08 | Kwara United | 1 - 0 | Abia Warriors |
2023-09-30 | Katsina United | 1 - 0 | Kwara United |
2023-05-21 | Remo Stars | 4 - 0 | Kwara United |
2023-05-07 | Kwara United | 1 - 0 | Nasarawa United |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
33% | 33% | 33% | 58% | 33% | 17% |
Tabulka NPFL
P | Klub | Z | RG | B |
---|---|---|---|---|
1 | Lobi Stars | 10 | +5 | 20 |
2 | Remo Stars | 10 | +7 | 19 |
3 | Doma United | 10 | +5 | 18 |
4 | Shooting Stars | 10 | +2 | 17 |
5 | Enyimba | 10 | 0 | 16 |
6 | Enugu Rangers | 10 | +4 | 15 |
7 | Abia Warriors | 10 | -2 | 15 |
8 | Bendel Insurance | 10 | +2 | 14 |
9 | Kwara United | 10 | +1 | 13 |
10 | Plateau United | 9 | +1 | 13 |
11 | Sunshine Stars | 10 | 0 | 13 |
12 | Katsina United | 10 | 0 | 13 |
13 | Kano Pillars | 10 | -3 | 13 |
14 | Sporting Lagos | 10 | +2 | 12 |
15 | Rivers United | 9 | +1 | 12 |
16 | Niger Tornadoes | 10 | -4 | 11 |
17 | Akwa United | 10 | -3 | 10 |
18 | Bayelsa United | 10 | -5 | 9 |
19 | Heartland | 10 | -5 | 6 |
20 | Gombe United | 10 | -8 | 6 |
Chronologie zápasů v lize
Akwa United | |
Kwara United | |
Domácí | |
Hosté |
Zápasy domácí/hosté
P | Klub | Akwa United | Kwara United |
---|---|---|---|
1 | Lobi Stars | ||
2 | Remo Stars | 3 - 2 | |
3 | Doma United | ||
4 | Shooting Stars | 0 - 0 | |
5 | Enyimba | 1 - 0 | |
6 | Enugu Rangers | ||
7 | Abia Warriors | ||
8 | Bendel Insurance | 2 - 2 | |
9 | Kwara United | - | |
10 | Plateau United | 0 - 0 | |
11 | Sunshine Stars | ||
12 | Katsina United | 1 - 0 | |
13 | Kano Pillars | ||
14 | Sporting Lagos | 0 - 0 | |
15 | Rivers United | 0 - 0 | |
16 | Niger Tornadoes | ||
17 | Akwa United | - | |
18 | Bayelsa United | 2 - 1 | |
19 | Heartland | ||
20 | Gombe United | 1 - 0 |
Pozice v lize
Akwa United | Kwara United | |
Pozice | 17 | 9 |
Body | 10 | 13 |
Domácí | Hosté | |
Pozice | 18 | 8 |
Body | 9 | 2 |
Forma v lize
Akwa United | Kwara United | |
Vítězství Remízy Prohry |
2
4 4 |
3
4 3 |
Domácí | Hosté | |
Vítězství Remízy Prohry |
2
3 0 |
0
2 3 |
Góly v lize
Akwa United | Kwara United | |
Vstřelené góly Obdržené góly |
9
12 |
10
9 |
Domácí | Hosté | |
Vstřelené góly Obdržené góly |
4
2 |
3
6 |
Celková statistika pro NPFL
Zápasy (99) | |
Domácí vítězství | 69% |
Remízy | 26% |
Vítězství pro hosta | 5% |
Odehrané zápasy | 100% |
Góly (197) | |
Góly na zápas | 1.99 |
Góly doma na zápas | 1.42 |
Góly hosta na zápas | 0.57 |
Domácí tým skóroval v | 84% |
Hostující tým skóroval v | 42% |
Skórují Oba Týmy | 39% |
Nad 1.5 | 53% |
Nad 2.5 | 35% |
Nad 3.5 | 14% |
Akwa United další 6 zápasy
2023-12-06 | Kano Pillars | - | Akwa United |
2023-12-10 | Akwa United | - | Lobi Stars |
2023-12-17 | Heartland | - | Akwa United |
2023-12-21 | Akwa United | - | Sunshine Stars |
2023-12-28 | Katsina United | - | Akwa United |
2024-01-07 | Akwa United | - | Abia Warriors |
Kwara United další 6 zápasy
2023-12-06 | Kwara United | - | Doma United |
2023-12-10 | Remo Stars | - | Kwara United |
2023-12-17 | Kwara United | - | Niger Tornadoes |
2023-12-21 | Kwara United | - | Plateau United |
2023-12-28 | Kano Pillars | - | Kwara United |
2024-01-07 | Kwara United | - | Lobi Stars |
Kurzy
Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.59 | 3.10 | 6.65 |
Dvojitá šance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.10 | 1.33 | 2.20 |
Góly nad/pod | Gl | Nad | Pod |
---|---|---|---|
1.5 | 1.45 | 2.50 | |
2.5 | 2.50 | 1.48 | |
3.5 | 4.30 | 1.18 |
Skórují Oba Týmy | Ano | Ne |
---|---|---|
2.50 | 1.50 |