Premier League - Keňa
neděle, 05.10.2025
12:00
12:00

APS Bomet

Kenya Police
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Bomet |
| Hosté: | Nairobi |
| Vzdálenost: | 173.8 km |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 12:00 (14:00 místní čas) |
Poslední přímé zápasy
Žádné údaje v systému
APS Bomet poslední 2 zápasy
| 2025-09-28 | APS Bomet | 0 - 2 | Muranga Seal |
| 2025-09-21 | Shabana | 4 - 2 | APS Bomet |
Kenya Police poslední 12 zápasy
| 2025-10-01 | Kenya Police | 0 - 0 | Ulinzi Stars |
| 2025-06-22 | Gor Mahia | 1 - 1 | Kenya Police |
| 2025-06-15 | Kenya Police | 1 - 0 | Shabana |
| 2025-05-25 | Kenya Police | 1 - 1 | Mara Sugar |
| 2025-05-18 | Kenya Police | 1 - 0 | Talanta |
| 2025-05-14 | Kakamega Homeboyz | 2 - 1 | Kenya Police |
| 2025-05-09 | Bandari | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2025-05-04 | Kenya Police | 1 - 0 | Kariobangi Sharks |
| 2025-04-26 | Kenya CB | 1 - 2 | Kenya Police |
| 2025-04-18 | Kenya Police | 0 - 1 | Ulinzi Stars |
| 2025-04-06 | Nairobi City | 0 - 0 | Kenya Police |
| 2025-03-30 | Posta Rangers | 0 - 1 | Kenya Police |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 50% | 33% | 17% | 33% | 17% | 0% |
Tabulka Premier League
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posta Rangers | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Shabana | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Kenya CB | 3 | +2 | 6 |
| 4 | Ulinzi Stars | 3 | +1 | 5 |
| 5 | Bandari | 3 | +1 | 4 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Mathare United | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Gor Mahia | 2 | +1 | 3 |
| 9 | Bidco United | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Nairobi United | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Muranga Seal | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Leopards | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Kariobangi Sharks | 3 | -1 | 2 |
| 14 | Kenya Police | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Mara Sugar | 2 | -1 | 1 |
| 16 | Sofapaka | 3 | -3 | 1 |
| 16 | Tusker | 3 | -3 | 1 |
| 18 | APS Bomet | 2 | -4 | 0 |
Chronologie zápasů v lize
| APS Bomet | |
| Kenya Police | |
| Domácí | |
| Hosté |
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | APS Bomet | Kenya Police |
|---|---|---|---|
| 1 | Posta Rangers | ||
| 2 | Shabana | ||
| 3 | Kenya CB | ||
| 4 | Ulinzi Stars | ||
| 5 | Bandari | ||
| 6 | Kakamega Homeboyz | ||
| 7 | Mathare United | ||
| 8 | Gor Mahia | ||
| 9 | Bidco United | ||
| 9 | Nairobi United | ||
| 11 | Muranga Seal | 0 - 2 | |
| 12 | Leopards | ||
| 13 | Kariobangi Sharks | ||
| 14 | Kenya Police | - | |
| 15 | Mara Sugar | ||
| 16 | Sofapaka | ||
| 16 | Tusker | ||
| 18 | APS Bomet | - |
Statistiky týmu
| APS Bomet | Kenya Police | |
| Vítězství | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 1 |
| Prohry | 2 | 0 |
| Vstřelené góly | 2 | 0 |
| Obdržené góly | 6 | 0 |
| Průměr vstřelené góly | 1.00 | 0.00 |
| Průměr obdržené góly | 3.00 | 0.00 |
| Zápasy vstřelené góly | 50% | 0% |
| Zápasy obdržené góly | 100% | 0% |
| Skórují Oba Týmy | 50% | 0% |
| Nad 1.5 | 100% | 0% |
| Nad 2.5 | 50% | 0% |
| Nad 3.5 | 50% | 0% |
| Domácí | Hosté | |
| Vítězství | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 0 |
| Prohry | 1 | 0 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 2 | 0 |
| Průměr vstřelené góly | 0.00 | 0.00 |
| Průměr obdržené góly | 2.00 | 0.00 |
| Zápasy vstřelené góly | 0% | 0% |
| Zápasy obdržené góly | 100% | 0% |
| Skórují Oba Týmy | 0% | 0% |
| Nad 1.5 | 100% | 0% |
| Nad 2.5 | 0% | 0% |
| Nad 3.5 | 0% | 0% |
Celková statistika pro Premier League
| Zápasy (21) | |
| Domácí vítězství | 14% |
| Remízy | 33% |
| Vítězství pro hosta | 52% |
| Odehrané zápasy | 7% |
| Góly (35) | |
| Góly na zápas | 1.67 |
| Góly doma na zápas | 0.62 |
| Góly hosta na zápas | 1.05 |
| Domácí tým skóroval v | 29% |
| Hostující tým skóroval v | 76% |
| Skórují Oba Týmy | 29% |
| Nad 1.5 | 43% |
| Nad 2.5 | 24% |
| Nad 3.5 | 14% |
APS Bomet další 6 zápasy
| 2025-10-25 | Kariobangi Sharks | - | APS Bomet |
| 2025-10-29 | APS Bomet | - | Kakamega Homeboyz |
| 2025-11-02 | Bidco United | - | APS Bomet |
| 2025-10-16 | Gor Mahia | - | APS Bomet |
| 2025-11-09 | APS Bomet | - | Ulinzi Stars |
| 2025-11-20 | APS Bomet | - | Mathare United |
Kenya Police další 6 zápasy
| 2025-10-17 | Kenya Police | - | Al-Hilal Sudan |
| 2025-10-24 | Al-Hilal Sudan | - | Kenya Police |
| 2025-11-01 | Kenya Police | - | Posta Rangers |
| 2025-10-19 | Kenya Police | - | Sofapaka |
| 2025-10-30 | Bandari | - | Kenya Police |
| 2025-11-06 | Kenya Police | - | Gor Mahia |
Kurzy
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.50 | 3.40 | 1.65 |
| Dvojitá šance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | 1.23 | 1.14 |
| Góly nad/pod | Gl | Nad | Pod |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.10 | 1.63 | |
| 3.5 | 3.75 | 1.18 |
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne |
|---|---|---|
| 2.00 | 1.65 |