Linafoot - DR Kongo
sobota, 19.10.2024
15:30
15:30

Vita Club

New Jack
1 - 0
(1 - 0,  0 - 0)
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Kinshasa | 
| Hosté: | Kinshasa | 
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 15:30 (15:30 místní čas) | 
Poslední přímé zápasy
Žádné údaje v systému
Vita Club poslední 12 zápasy
| 2024-10-13 | Anges Verts | 1 - 1 | Vita Club | 
| 2024-10-06 | Vita Club | 2 - 2 | Bukavu Dawa | 
| 2024-09-22 | Vita Club | 1 - 1 | Stellenbosch | 
| 2024-09-13 | Stellenbosch | 2 - 0 | Vita Club | 
| 2024-05-19 | Vita Club | 0 - 1 | Maniema Union | 
| 2024-05-15 | Saint-Eloi Lupopo | 0 - 0 | Vita Club | 
| 2024-05-11 | TP Mazembe | 3 - 0 | Vita Club | 
| 2024-05-01 | Dauphins Noirs | 1 - 1 | Vita Club | 
| 2024-04-28 | Vita Club | 2 - 0 | Don Bosco | 
| 2024-04-21 | Vita Club | 2 - 1 | Lubumbashi Sport | 
| 2024-04-17 | Aigles du Congo | 1 - 1 | Vita Club | 
| 2024-04-14 | Vita Club | 1 - 2 | TP Mazembe | 
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | |
| 17% | 50% | 33% | 83% | 33% | 8% | 
New Jack poslední 2 zápasy
| 2024-10-11 | New Jack | 1 - 1 | Aigles du Congo | 
| 2024-10-05 | New Jack | 0 - 2 | Maniema Union | 
Tabulka Linafoot
| P | Klub | Z | RG | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanganyika | 4 | 0 | 9 | 
| 2 | Don Bosco | 3 | +7 | 7 | 
| 3 | Lubumbashi Sport | 3 | +3 | 6 | 
| 4 | Groupe Bazano | 4 | 0 | 6 | 
| 5 | TP Mazembe | 2 | +3 | 4 | 
| 6 | Malole | 3 | -4 | 4 | 
| 7 | Saint-Eloi Lupopo | 1 | +1 | 3 | 
| 8 | Simba Kolwezi | 2 | 0 | 3 | 
| 9 | Panda Likasi | 4 | -2 | 3 | 
| 10 | Sanga Balende | 3 | -3 | 3 | 
| 11 | Tshinkunku | 3 | -3 | 1 | 
| 12 | Blessing | 2 | -2 | 0 | 
| 1 | Renaissance | 3 | +3 | 7 | 
| 2 | Celeste Mbandaka | 2 | +5 | 6 | 
| 3 | Dauphins Noirs | 2 | +2 | 6 | 
| 4 | Maniema Union | 3 | +2 | 5 | 
| 5 | Bukavu Dawa | 4 | 0 | 5 | 
| 6 | Aigles du Congo | 3 | 0 | 3 | 
| 7 | Etoile de Kivu | 3 | -2 | 3 | 
| 8 | Vita Club | 2 | 0 | 2 | 
| 9 | Anges Verts | 2 | 0 | 2 | 
| 10 | Motema Pembe | 3 | -3 | 2 | 
| 11 | New Jack | 2 | -2 | 1 | 
| 12 | Kuya Sport | 3 | -3 | 1 | 
| 13 | AC Rangers | 2 | -2 | 0 | 
Chronologie zápasů v lize
| Vita Club | |
| New Jack | |
| Domácí | |
| Hosté | 
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | Vita Club | New Jack | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tanganyika | ||
| 2 | Don Bosco | ||
| 3 | Lubumbashi Sport | ||
| 4 | Groupe Bazano | ||
| 5 | TP Mazembe | ||
| 6 | Malole | ||
| 7 | Saint-Eloi Lupopo | ||
| 8 | Simba Kolwezi | ||
| 9 | Panda Likasi | ||
| 10 | Sanga Balende | ||
| 11 | Tshinkunku | ||
| 12 | Blessing | ||
| 1 | Renaissance | ||
| 2 | Celeste Mbandaka | ||
| 3 | Dauphins Noirs | ||
| 4 | Maniema Union | ||
| 5 | Bukavu Dawa | 2 - 2 | |
| 6 | Aigles du Congo | ||
| 7 | Etoile de Kivu | ||
| 8 | Vita Club | - | |
| 9 | Anges Verts | ||
| 10 | Motema Pembe | ||
| 11 | New Jack | - | |
| 12 | Kuya Sport | ||
| 13 | AC Rangers | 
Pozice v lize
| Vita Club | New Jack | |
| Pozice | 8 | 11 | 
| Body | 2 | 1 | 
| Domácí | Hosté | |
| Pozice | 17 | 24 | 
| Body | 1 | 0 | 
Forma v lize
| Vita Club | New Jack | |
| Vítězství Remízy Prohry | 
 0
 
 2 0 | 
 0
 
 1 1 | 
| Domácí | Hosté | |
| Vítězství Remízy Prohry | 
 0
 
 1 0 | 
 0
 
 0 0 | 
Góly v lize
| Vita Club | New Jack | |
| Vstřelené góly Obdržené góly | 
 3
   
 3 | 
 1
  
 3 | 
| Domácí | Hosté | |
| Vstřelené góly Obdržené góly | 
 2
  
 2 | 
 0
  
 0 | 
Celková statistika pro Linafoot
| Zápasy (34) | |
| Domácí vítězství | 35% | 
| Remízy | 29% | 
| Vítězství pro hosta | 35% | 
| Odehrané zápasy | 100% | 
| Góly (79) | |
| Góly na zápas | 2.32 | 
| Góly doma na zápas | 1.29 | 
| Góly hosta na zápas | 1.03 | 
| Domácí tým skóroval v | 71% | 
| Hostující tým skóroval v | 65% | 
| Skórují Oba Týmy | 41% | 
| Nad 1.5 | 74% | 
| Nad 2.5 | 38% | 
| Nad 3.5 | 15% | 
Vita Club další 6 zápasy
| 2024-10-26 | Maniema Union | - | Vita Club | 
| 2024-11-03 | Vita Club | - | Aigles du Congo | 
| 2024-11-24 | Vita Club | - | Renaissance | 
| 2024-12-01 | Motema Pembe | - | Vita Club | 
| 2024-12-08 | Vita Club | - | Etoile de Kivu | 
| 2024-12-12 | Vita Club | - | Kuya Sport | 
New Jack další 6 zápasy
| 2024-10-27 | New Jack | - | Dauphins Noirs | 
| 2024-11-06 | Renaissance | - | New Jack | 
| 2024-11-09 | New Jack | - | Motema Pembe | 
| 2024-11-20 | Bukavu Dawa | - | New Jack | 
| 2024-11-23 | Etoile de Kivu | - | New Jack | 
| 2024-11-29 | New Jack | - | Celeste Mbandaka | 
Kurzy
Žádné údaje v systému