Erste Liga - Rakousko
pátek, 06.03.2026
17:00
17:00

A. Lustenau

First Vienna
Přihlaste nebo Zaregistrujte se pro uzavření sázky
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Lustenau |
| Hosté: | Dobling |
| Vzdálenost: | 505.8 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Reichshofstadion |
| Kapacita: | 8 800 |
| Rozměry: | 105 x 68 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 17:00 (18:00 místní čas) |
Poslední 12 přímé zápasy
| 2025-08-29 | First Vienna | 1 - 1 | A. Lustenau |
| 2025-05-09 | A. Lustenau | 0 - 0 | First Vienna |
| 2024-11-08 | First Vienna | 3 - 0 | A. Lustenau |
| 2023-09-26 | First Vienna | 2 - 3 | A. Lustenau |
| 2014-05-13 | A. Lustenau | 2 - 1 | First Vienna |
| 2014-03-28 | First Vienna | 0 - 1 | A. Lustenau |
| 2013-10-18 | First Vienna | 0 - 2 | A. Lustenau |
| 2013-08-06 | A. Lustenau | 0 - 0 | First Vienna |
| 2013-05-24 | A. Lustenau | 1 - 0 | First Vienna |
| 2013-04-09 | First Vienna | 0 - 0 | A. Lustenau |
| 2012-11-23 | A. Lustenau | 3 - 0 | First Vienna |
| 2012-09-14 | First Vienna | 0 - 5 | A. Lustenau |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 58% | 33% | 8% | 58% | 42% | 17% |
A. Lustenau poslední 12 zápasy
| 2026-02-20 | A. Lustenau | 2 - 1 | Kapfenberg |
| 2026-02-13 | A. Lustenau | 0 - 0 | Unterhaching |
| 2025-12-12 | Hertha Wels | 0 - 1 | A. Lustenau |
| 2025-12-06 | A. Lustenau | 1 - 0 | Liefering |
| 2025-11-28 | Amstetten | 1 - 0 | A. Lustenau |
| 2025-11-22 | A. Lustenau | 0 - 0 | Austria Salzburg |
| 2025-11-13 | A. Lustenau | 0 - 3 | St. Gallen |
| 2025-11-08 | SW Bregenz | 1 - 2 | A. Lustenau |
| 2025-11-02 | A. Lustenau | 2 - 0 | A. Klagenfurt |
| 2025-10-25 | Rapid Wien II | 1 - 2 | A. Lustenau |
| 2025-10-17 | St. Polten | 1 - 0 | A. Lustenau |
| 2025-10-04 | A. Lustenau | 3 - 2 | Austria Wien II |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 58% | 17% | 25% | 50% | 42% | 8% |
First Vienna poslední 12 zápasy
| 2026-02-27 | Liefering | 1 - 0 | First Vienna |
| 2026-02-20 | First Vienna | 2 - 1 | St. Polten |
| 2026-01-30 | First Vienna | 0 - 0 | Epitsentr |
| 2025-12-13 | Austria Salzburg | 0 - 0 | First Vienna |
| 2025-11-30 | SW Bregenz | 3 - 0 | First Vienna |
| 2025-11-21 | First Vienna | 2 - 0 | Rapid Wien II |
| 2025-11-07 | Hertha Wels | 0 - 0 | First Vienna |
| 2025-11-01 | First Vienna | 2 - 3 | Amstetten |
| 2025-10-24 | First Vienna | 1 - 3 | Admira |
| 2025-10-18 | Sturm Graz II | 0 - 2 | First Vienna |
| 2025-10-10 | BW Linz | 4 - 0 | First Vienna |
| 2025-10-03 | First Vienna | 0 - 2 | FAC Vídeň |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
| 25% | 25% | 50% | 67% | 42% | 25% |
Tabulka Erste Liga
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amstetten | 18 | +15 | 35 |
| 2 | Admira | 18 | +22 | 34 |
| 3 | A. Lustenau | 17 | +10 | 34 |
| 4 | FAC Vídeň | 17 | +14 | 32 |
| 5 | St. Polten | 18 | +9 | 32 |
| 6 | Austria Wien II | 18 | -3 | 27 |
| 7 | Liefering | 17 | -1 | 25 |
| 8 | First Vienna | 17 | -1 | 20 |
| 9 | Austria Salzburg | 17 | -7 | 19 |
| 10 | Kapfenberg | 18 | -14 | 18 |
| 11 | Hertha Wels | 18 | -8 | 17 |
| 12 | Rapid Wien II | 17 | -9 | 16 |
| 13 | A. Klagenfurt | 17 | -6 | 16 |
| 14 | Sturm Graz II | 16 | -14 | 11 |
| 15 | SW Bregenz | 17 | -7 | 11 |
| 16 | SV Stripfing | 0 | 0 | 0 |
Chronologie zápasů v lize
| A. Lustenau | |
| First Vienna | |
| Domácí | |
| Hosté |
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | A. Lustenau | First Vienna |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstetten | ||
| 2 | Admira | ||
| 3 | A. Lustenau | - | |
| 4 | FAC Vídeň | 0 - 0 | |
| 5 | St. Polten | 2 - 1 | |
| 6 | Austria Wien II | 3 - 2 | 1 - 1 |
| 7 | Liefering | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 8 | First Vienna | - | |
| 9 | Austria Salzburg | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 10 | Kapfenberg | 2 - 1 | 0 - 3 |
| 11 | Hertha Wels | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 12 | Rapid Wien II | ||
| 13 | A. Klagenfurt | 2 - 0 | |
| 14 | Sturm Graz II | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 15 | SW Bregenz | 3 - 0 | |
| 16 | SV Stripfing | 3 - 3* | 0 - 2* |
Statistiky týmu
| A. Lustenau | First Vienna | |
| Vítězství | 10 | 6 |
| Remízy | 5 | 5 |
| Prohry | 3 | 7 |
| Vstřelené góly | 26 | 20 |
| Obdržené góly | 16 | 19 |
| Průměr vstřelené góly | 1.44 | 1.11 |
| Průměr obdržené góly | 0.89 | 1.06 |
| Zápasy vstřelené góly | 78% | 61% |
| Zápasy obdržené góly | 61% | 56% |
| Skórují Oba Týmy | 50% | 33% |
| Nad 1.5 | 61% | 78% |
| Nad 2.5 | 44% | 39% |
| Nad 3.5 | 22% | 11% |
| Domácí | Hosté | |
| Vítězství | 6 | 3 |
| Remízy | 3 | 3 |
| Prohry | 0 | 3 |
| Vstřelené góly | 14 | 9 |
| Obdržené góly | 7 | 7 |
| Průměr vstřelené góly | 1.56 | 1.00 |
| Průměr obdržené góly | 0.78 | 0.78 |
| Zápasy vstřelené góly | 78% | 56% |
| Zápasy obdržené góly | 44% | 44% |
| Skórují Oba Týmy | 44% | 22% |
| Nad 1.5 | 56% | 67% |
| Nad 2.5 | 44% | 33% |
| Nad 3.5 | 22% | 0% |
Celková statistika pro Erste Liga
| Zápasy (130) | |
| Domácí vítězství | 43% |
| Remízy | 28% |
| Vítězství pro hosta | 28% |
| Odehrané zápasy | 54% |
| Góly (348) | |
| Góly na zápas | 2.68 |
| Góly doma na zápas | 1.46 |
| Góly hosta na zápas | 1.22 |
| Domácí tým skóroval v | 76% |
| Hostující tým skóroval v | 73% |
| Skórují Oba Týmy | 57% |
| Nad 1.5 | 80% |
| Nad 2.5 | 52% |
| Nad 3.5 | 27% |
A. Lustenau další 6 zápasy
| 2026-03-14 | Sturm Graz II | - | A. Lustenau |
| 2026-03-20 | FAC Vídeň | - | A. Lustenau |
| 2026-04-03 | A. Lustenau | - | Admira |
| 2026-04-06 | Austria Wien II | - | A. Lustenau |
| 2026-04-10 | A. Lustenau | - | St. Polten |
| 2026-04-17 | A. Lustenau | - | Rapid Wien II |
First Vienna další 6 zápasy
| 2026-03-15 | First Vienna | - | Austria Wien II |
| 2026-03-20 | A. Klagenfurt | - | First Vienna |
| 2026-04-03 | First Vienna | - | Kapfenberg |
| 2026-04-06 | FAC Vídeň | - | First Vienna |
| 2026-04-10 | First Vienna | - | Sturm Graz II |
| 2026-04-17 | Admira | - | First Vienna |
Přihlaste nebo Zaregistrujte se pro uzavření sázky
Kurzy
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.25 | 3.50 |
| Dvojitá šance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.25 | 1.73 |
| Góly nad/pod | Gl | Nad | Pod |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.30 | |
| 2.5 | 2.00 | 1.73 | |
| 3.5 | 3.60 | 1.25 |
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.91 |