Meistriliiga - Estonsko
sobota, 12.09.2026
12:30
12:30

Levadia Tallinn

Parnu Vaprus
Přihlaste nebo Zaregistrujte se pro uzavření sázky
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Tallinn |
| Hosté: | Parnu |
| Vzdálenost: | 118.1 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Kadriorg |
| Kapacita: | 5 000 |
| Rozměry: | 103 x 66 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 12:30 (14:30 místní čas) |
Poslední 12 přímé zápasy
| 2026-08-02 | Parnu Vaprus | 1 - 1 | Levadia Tallinn |
| 2026-05-24 | Parnu Vaprus | 1 - 6 | Levadia Tallinn |
| 2026-04-08 | Levadia Tallinn | 2 - 1 | Parnu Vaprus |
| 2026-01-24 | Levadia Tallinn | 3 - 2 | Parnu Vaprus |
| 2025-10-26 | Parnu Vaprus | 1 - 3 | Levadia Tallinn |
| 2025-08-22 | Levadia Tallinn | 1 - 3 | Parnu Vaprus |
| 2025-05-28 | Levadia Tallinn | 2 - 2 | Parnu Vaprus |
| 2025-03-15 | Parnu Vaprus | 1 - 2 | Levadia Tallinn |
| 2024-09-22 | Levadia Tallinn | 3 - 1 | Parnu Vaprus |
| 2024-08-10 | Parnu Vaprus | 1 - 4 | Levadia Tallinn |
| 2024-05-19 | Parnu Vaprus | 0 - 2 | Levadia Tallinn |
| 2024-04-20 | Levadia Tallinn | 1 - 1 | Parnu Vaprus |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 12 | 9 | 7 | |
| 67% | 25% | 8% | 100% | 75% | 58% |
Levadia Tallinn poslední 12 zápasy
| 2026-09-09 | Levadia Tallinn | 4 - 0 | Kuressaare |
| 2026-09-06 | Paide | 0 - 2 | Levadia Tallinn |
| 2026-08-30 | Nomme Kalju | 2 - 3 | Levadia Tallinn |
| 2026-08-26 | Levadia Tallinn | 4 - 1 | Paide |
| 2026-08-21 | Levadia Tallinn | 4 - 0 | Narva Trans |
| 2026-08-16 | Harju JK Laagri | 1 - 2 | Levadia Tallinn |
| 2026-08-09 | Levadia Tallinn | 5 - 0 | Nomme United |
| 2026-08-02 | Parnu Vaprus | 1 - 1 | Levadia Tallinn |
| 2026-07-30 | Levadia Tallinn | 0 - 1 | IFK Goteborg |
| 2026-07-21 | IFK Goteborg | 1 - 2 | Levadia Tallinn |
| 2026-07-16 | Levadia Tallinn | 5 - 0 | Caernarfon Town |
| 2026-07-09 | Caernarfon Town | 0 - 5 | Levadia Tallinn |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 1 | 1 | 11 | 9 | 7 | |
| 83% | 8% | 8% | 92% | 75% | 58% |
Parnu Vaprus poslední 12 zápasy
| 2026-09-09 | Parnu Vaprus | 3 - 2 | Harju JK Laagri |
| 2026-09-05 | Parnu Vaprus | 1 - 0 | Nomme United |
| 2026-09-02 | Nomme United | 3 - 2 | Parnu Vaprus |
| 2026-08-29 | Kuressaare | 2 - 2 | Parnu Vaprus |
| 2026-08-23 | Parnu Vaprus | 1 - 2 | Flora Tallinn |
| 2026-08-16 | Nomme Kalju | 3 - 1 | Parnu Vaprus |
| 2026-08-02 | Parnu Vaprus | 1 - 1 | Levadia Tallinn |
| 2026-07-18 | Narva Trans | 3 - 1 | Parnu Vaprus |
| 2026-07-11 | Parnu Vaprus | 5 - 1 | Tammeka Tartu |
| 2026-07-04 | Paide | 3 - 1 | Parnu Vaprus |
| 2026-06-26 | Parnu Vaprus | 1 - 0 | Kuressaare |
| 2026-06-16 | Parnu Vaprus | 1 - 2 | Flora Tallinn |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | |
| 33% | 17% | 50% | 83% | 75% | 58% |
Tabulka Meistriliiga
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 26 | +50 | 65 |
| 2 | Flora Tallinn | 27 | +18 | 49 |
| 3 | Paide | 26 | +9 | 45 |
| 4 | Nomme Kalju | 27 | +21 | 44 |
| 5 | Tammeka Tartu | 26 | -4 | 41 |
| 6 | Parnu Vaprus | 26 | -11 | 34 |
| 7 | Harju JK Laagri | 27 | -8 | 31 |
| 8 | Nomme United | 27 | -18 | 28 |
| 9 | Kuressaare | 27 | -16 | 28 |
| 10 | Narva Trans | 27 | -41 | 18 |
Chronologie zápasů v lize
| Levadia Tallinn | |
| Parnu Vaprus | |
| Domácí | |
| Hosté |
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | Levadia Tallinn | Parnu Vaprus |
|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | - | 2 - 1 |
| 2 | Flora Tallinn | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | Paide | 2 - 2 | 3 - 1 |
| 4 | Nomme Kalju | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 5 | Tammeka Tartu | 0 - 0 | |
| 6 | Parnu Vaprus | 2 - 1 | - |
| 7 | Harju JK Laagri | 3 - 0 | 1 - 2 |
| 8 | Nomme United | 5 - 0 | 7 - 1 |
| 9 | Kuressaare | 4 - 0 | 2 - 2 |
| 10 | Narva Trans | 4 - 0 | 3 - 1 |
Statistiky týmu
| Levadia Tallinn | Parnu Vaprus | |
| Vítězství | 20 | 10 |
| Remízy | 5 | 4 |
| Prohry | 1 | 12 |
| Vstřelené góly | 70 | 37 |
| Obdržené góly | 20 | 48 |
| Průměr vstřelené góly | 2.69 | 1.42 |
| Průměr obdržené góly | 0.77 | 1.85 |
| Zápasy vstřelené góly | 100% | 85% |
| Zápasy obdržené góly | 65% | 77% |
| Skórují Oba Týmy | 65% | 69% |
| Nad 1.5 | 96% | 81% |
| Nad 2.5 | 73% | 65% |
| Nad 3.5 | 46% | 42% |
| Domácí | Hosté | |
| Vítězství | 8 | 3 |
| Remízy | 3 | 2 |
| Prohry | 1 | 7 |
| Vstřelené góly | 36 | 13 |
| Obdržené góly | 7 | 26 |
| Průměr vstřelené góly | 3.00 | 1.08 |
| Průměr obdržené góly | 0.58 | 2.17 |
| Zápasy vstřelené góly | 100% | 83% |
| Zápasy obdržené góly | 42% | 83% |
| Skórují Oba Týmy | 42% | 75% |
| Nad 1.5 | 100% | 83% |
| Nad 2.5 | 75% | 75% |
| Nad 3.5 | 50% | 42% |
Celková statistika pro Meistriliiga
| Zápasy (133) | |
| Domácí vítězství | 47% |
| Remízy | 12% |
| Vítězství pro hosta | 41% |
| Odehrané zápasy | 74% |
| Góly (415) | |
| Góly na zápas | 3.12 |
| Góly doma na zápas | 1.77 |
| Góly hosta na zápas | 1.35 |
| Domácí tým skóroval v | 82% |
| Hostující tým skóroval v | 74% |
| Skórují Oba Týmy | 59% |
| Nad 1.5 | 80% |
| Nad 2.5 | 65% |
| Nad 3.5 | 38% |
Levadia Tallinn další 6 zápasy
| 2026-09-16 | Levadia Tallinn | - | Tammeka Tartu |
| 2026-09-20 | Narva Trans | - | Levadia Tallinn |
| 2026-10-11 | Levadia Tallinn | - | Paide |
| 2026-10-14 | Flora Tallinn | - | Levadia Tallinn |
| 2026-10-17 | Kuressaare | - | Levadia Tallinn |
| 2026-10-24 | Levadia Tallinn | - | Harju JK Laagri |
Parnu Vaprus další 6 zápasy
| 2026-09-16 | Paide | - | Parnu Vaprus |
| 2026-09-20 | Flora Tallinn | - | Parnu Vaprus |
| 2026-10-10 | Parnu Vaprus | - | Narva Trans |
| 2026-10-13 | Parnu Vaprus | - | Nomme Kalju |
| 2026-10-18 | Harju JK Laagri | - | Parnu Vaprus |
| 2026-10-24 | Nomme United | - | Parnu Vaprus |
Přihlaste nebo Zaregistrujte se pro uzavření sázky
Kurzy
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 8.00 | 14.00 |
| Dvojitá šance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.02 | 1.06 | 5.00 |
| Góly nad/pod | Gl | Nad | Pod |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.19 | 3.85 | |
| 3.5 | 1.57 | 2.16 |
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne |
|---|---|---|
| 1.78 | 1.87 |