Ykkosliiga - Finsko
pátek, 17.07.2026
17:00
17:00

Klubi-04

Haka
Přihlaste nebo Zaregistrujte se pro uzavření sázky
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Helsinki |
| Hosté: | Valkeakoski |
| Vzdálenost: | 131.3 km |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 17:00 (19:00 místní čas) |
Poslední 7 přímé zápasy
| 2026-05-18 | Haka | 1 - 1 | Klubi-04 |
| 2025-03-15 | Haka | 0 - 0 | Klubi-04 |
| 2021-04-24 | Haka | 1 - 1 | Klubi-04 |
| 2018-10-20 | Haka | 5 - 0 | Klubi-04 |
| 2018-08-12 | Klubi-04 | 1 - 1 | Haka |
| 2018-06-14 | Haka | 3 - 1 | Klubi-04 |
| 2014-03-19 | Klubi-04 | 3 - 3 | Haka |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 0% | 71% | 29% | 86% | 43% | 43% |
Klubi-04 poslední 12 zápasy
| 2026-07-11 | Klubi-04 | 0 - 2 | JIPPO Joensuu |
| 2026-06-26 | Klubi-04 | 2 - 0 | SJK Akatemia |
| 2026-06-14 | MP Mikkeli | 2 - 2 | Klubi-04 |
| 2026-05-31 | PK-35 Helsinki | 1 - 1 | Klubi-04 |
| 2026-05-27 | Klubi-04 | 0 - 1 | PK-35 Helsinki |
| 2026-05-23 | Klubi-04 | 0 - 1 | KTP Kotka |
| 2026-05-18 | Haka | 1 - 1 | Klubi-04 |
| 2026-05-09 | JIPPO Joensuu | 1 - 1 | Klubi-04 |
| 2026-05-02 | Klubi-04 | 1 - 1 | SJK Akatemia |
| 2026-04-24 | Klubi-04 | 0 - 1 | MP Mikkeli |
| 2026-04-19 | Ekenas | 2 - 1 | Klubi-04 |
| 2026-04-10 | JaPS Jarvenpaa | 1 - 0 | Klubi-04 |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | |
| 8% | 42% | 50% | 67% | 17% | 8% |
Haka poslední 12 zápasy
| 2026-07-11 | Haka | 3 - 1 | Ekenas |
| 2026-07-05 | MP Mikkeli | 2 - 1 | Haka |
| 2026-06-27 | Haka | 0 - 2 | KTP Kotka |
| 2026-06-15 | SJK Akatemia | 0 - 2 | Haka |
| 2026-06-08 | KTP Kotka | 0 - 2 | Haka |
| 2026-06-05 | Haka | 1 - 2 | JaPS Jarvenpaa |
| 2026-05-29 | Haka | 2 - 1 | JIPPO Joensuu |
| 2026-05-26 | VPS Vaasa | 4 - 0 | Haka |
| 2026-05-22 | SJK Akatemia | 0 - 1 | Haka |
| 2026-05-18 | Haka | 1 - 1 | Klubi-04 |
| 2026-05-13 | EPS Espoo | 0 - 4 | Haka |
| 2026-05-08 | Haka | 4 - 3 | Ekenas |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | |
| 58% | 8% | 33% | 92% | 58% | 33% |
Tabulka Ykkosliiga
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka | 14 | +11 | 32 |
| 2 | PK-35 Helsinki | 14 | +16 | 30 |
| 3 | JIPPO Joensuu | 15 | +11 | 27 |
| 4 | Haka | 14 | +9 | 24 |
| 5 | JaPS Jarvenpaa | 14 | -10 | 19 |
| 6 | MP Mikkeli | 15 | -5 | 17 |
| 7 | Ekenas | 14 | -8 | 16 |
| 8 | KaPa Helsinki | 13 | -5 | 15 |
| 9 | Klubi-04 | 13 | -6 | 8 |
| 10 | SJK Akatemia | 14 | -13 | 7 |
Chronologie zápasů v lize
| Klubi-04 | |
| Haka | |
| Domácí | |
| Hosté |
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | Klubi-04 | Haka |
|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 2 | PK-35 Helsinki | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 3 | JIPPO Joensuu | 0 - 2 | |
| 4 | Haka | - | |
| 5 | JaPS Jarvenpaa | ||
| 6 | MP Mikkeli | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 7 | Ekenas | ||
| 8 | KaPa Helsinki | 1 - 2 | |
| 9 | Klubi-04 | - | |
| 10 | SJK Akatemia | 2 - 0 | 0 - 2 |
Statistiky týmu
| Klubi-04 | Haka | |
| Vítězství | 1 | 7 |
| Remízy | 5 | 3 |
| Prohry | 7 | 4 |
| Vstřelené góly | 10 | 24 |
| Obdržené góly | 16 | 15 |
| Průměr vstřelené góly | 0.77 | 1.71 |
| Průměr obdržené góly | 1.23 | 1.07 |
| Zápasy vstřelené góly | 62% | 79% |
| Zápasy obdržené góly | 92% | 64% |
| Skórují Oba Týmy | 54% | 50% |
| Nad 1.5 | 69% | 79% |
| Nad 2.5 | 23% | 50% |
| Nad 3.5 | 8% | 29% |
| Domácí | Hosté | |
| Vítězství | 1 | 3 |
| Remízy | 1 | 1 |
| Prohry | 5 | 2 |
| Vstřelené góly | 4 | 6 |
| Obdržené góly | 8 | 3 |
| Průměr vstřelené góly | 0.57 | 1.00 |
| Průměr obdržené góly | 1.14 | 0.50 |
| Zápasy vstřelené góly | 43% | 67% |
| Zápasy obdržené góly | 86% | 33% |
| Skórují Oba Týmy | 29% | 17% |
| Nad 1.5 | 57% | 50% |
| Nad 2.5 | 14% | 17% |
| Nad 3.5 | 0% | 0% |
Celková statistika pro Ykkosliiga
| Zápasy (70) | |
| Domácí vítězství | 46% |
| Remízy | 21% |
| Vítězství pro hosta | 33% |
| Odehrané zápasy | 52% |
| Góly (173) | |
| Góly na zápas | 2.47 |
| Góly doma na zápas | 1.37 |
| Góly hosta na zápas | 1.10 |
| Domácí tým skóroval v | 67% |
| Hostující tým skóroval v | 70% |
| Skórují Oba Týmy | 44% |
| Nad 1.5 | 64% |
| Nad 2.5 | 44% |
| Nad 3.5 | 24% |
Klubi-04 další 6 zápasy
| 2026-07-21 | KaPa Helsinki | - | Klubi-04 |
| 2026-07-25 | JaPS Jarvenpaa | - | Klubi-04 |
| 2026-07-31 | Ekenas | - | Klubi-04 |
| 2026-08-09 | Klubi-04 | - | KTP Kotka |
| 2026-08-15 | PK-35 Helsinki | - | Klubi-04 |
| 2026-08-22 | Klubi-04 | - | MP Mikkeli |
Haka další 6 zápasy
| 2026-07-25 | Haka | - | KaPa Helsinki |
| 2026-07-31 | PK-35 Helsinki | - | Haka |
| 2026-08-07 | Haka | - | JIPPO Joensuu |
| 2026-08-14 | JaPS Jarvenpaa | - | Haka |
| 2026-08-21 | Haka | - | SJK Akatemia |
| 2026-08-28 | KTP Kotka | - | Haka |
Přihlaste nebo Zaregistrujte se pro uzavření sázky
Kurzy
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.60 | 3.95 | 1.53 |
| Dvojitá šance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 1.15 | 1.12 |
| Góly nad/pod | Gl | Nad | Pod |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 4.10 | |
| 2.5 | 1.56 | 2.18 | |
| 3.5 | 2.40 | 1.46 |
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne |
|---|---|---|
| 1.60 | 2.12 |