Süper Lig - Turecko
neděle, 15.02.2026
11:30
11:30

Kocaelispor

Gaziantep FK
Přihlaste nebo Zaregistrujte se pro uzavření sázky
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Izmit |
| Hosté: | Gaziantep |
| Vzdálenost: | 765.8 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Kocaeli Stadium |
| Kapacita: | 34 829 |
| Rozměry: | 105 x 68 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 11:30 (14:30 místní čas) |
Poslední 11 přímé zápasy
| 2026-01-13 | Gaziantep FK | 1 - 0 | Kocaelispor |
| 2025-09-14 | Gaziantep FK | 2 - 0 | Kocaelispor |
| 2020-12-16 | Gaziantep FK | 3 - 2 | Kocaelispor |
| 2010-03-07 | Gaziantep FK | 1 - 1 | Kocaelispor |
| 2009-10-11 | Kocaelispor | 3 - 1 | Gaziantep FK |
| 2008-03-29 | Gaziantep FK | 2 - 2 | Kocaelispor |
| 2007-11-04 | Kocaelispor | 5 - 2 | Gaziantep FK |
| 2007-01-28 | Gaziantep FK | 1 - 1 | Kocaelispor |
| 2006-08-21 | Kocaelispor | 1 - 0 | Gaziantep FK |
| 2006-02-18 | Gaziantep FK | 1 - 1 | Kocaelispor |
| 2005-09-25 | Kocaelispor | 2 - 0 | Gaziantep FK |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | |
| 36% | 36% | 27% | 82% | 36% | 36% |
Kocaelispor poslední 12 zápasy
| 2026-02-09 | Kayserispor | 1 - 2 | Kocaelispor |
| 2026-02-05 | Kocaelispor | 1 - 1 | Besiktas |
| 2026-02-02 | Kocaelispor | 0 - 2 | Fenerbahce |
| 2026-01-24 | Samsunspor | 0 - 0 | Kocaelispor |
| 2026-01-18 | Kocaelispor | 1 - 2 | Trabzonspor |
| 2026-01-13 | Gaziantep FK | 1 - 0 | Kocaelispor |
| 2026-01-07 | Kasimpasa | 2 - 0 | Kocaelispor |
| 2025-12-23 | Kocaelispor | 3 - 1 | Erzurumspor |
| 2025-12-19 | Kocaelispor | 2 - 1 | Antalyaspor |
| 2025-12-14 | Fatih Karagumruk | 1 - 1 | Kocaelispor |
| 2025-12-07 | Kocaelispor | 0 - 0 | Kasimpasa |
| 2025-11-28 | Kocaelispor | 1 - 0 | Genclerbirligi |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 33% | 8% |
Gaziantep FK poslední 12 zápasy
| 2026-02-09 | Gaziantep FK | 2 - 1 | Kasimpasa |
| 2026-02-05 | Keciorengucu | 1 - 5 | Gaziantep FK |
| 2026-02-01 | Genclerbirligi | 2 - 1 | Gaziantep FK |
| 2026-01-25 | Gaziantep FK | 1 - 1 | Konyaspor |
| 2026-01-17 | Galatasaray | 1 - 1 | Gaziantep FK |
| 2026-01-13 | Gaziantep FK | 1 - 0 | Kocaelispor |
| 2026-01-09 | Arges Pitesti | 1 - 2 | Gaziantep FK |
| 2026-01-06 | Gaziantep FK | 1 - 1 | Petrolul |
| 2025-12-22 | Ist. Basaksehir | 5 - 1 | Gaziantep FK |
| 2025-12-17 | Caykur Rizespor | 5 - 2 | Gaziantep FK |
| 2025-12-14 | Gaziantep FK | 0 - 1 | Goztepe |
| 2025-12-08 | Besiktas | 2 - 2 | Gaziantep FK |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4 | |
| 33% | 33% | 33% | 83% | 58% | 33% |
Tabulka Süper Lig
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 21 | +36 | 52 |
| 2 | Fenerbahce | 21 | +30 | 49 |
| 3 | Trabzonspor | 21 | +18 | 45 |
| 4 | Goztepe | 21 | +15 | 40 |
| 5 | Besiktas | 21 | +10 | 37 |
| 6 | Ist. Basaksehir | 21 | +14 | 33 |
| 7 | Samsunspor | 21 | 0 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 21 | -6 | 28 |
| 9 | Kocaelispor | 21 | -4 | 27 |
| 10 | Alanyaspor | 21 | -2 | 23 |
| 11 | Genclerbirligi | 21 | -5 | 22 |
| 12 | Konyaspor | 21 | -9 | 20 |
| 12 | Caykur Rizespor | 21 | -9 | 20 |
| 14 | Antalyaspor | 21 | -15 | 20 |
| 15 | Eyupspor | 21 | -13 | 18 |
| 16 | Kasimpasa | 21 | -13 | 16 |
| 17 | Kayserispor | 21 | -26 | 15 |
| 18 | Fatih Karagumruk | 21 | -21 | 12 |
Chronologie zápasů v lize
| Kocaelispor | |
| Gaziantep FK | |
| Domácí | |
| Hosté |
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | Kocaelispor | Gaziantep FK |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 2 | Fenerbahce | 0 - 2 | |
| 3 | Trabzonspor | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 4 | Goztepe | ||
| 5 | Besiktas | 2 - 2 | |
| 6 | Ist. Basaksehir | 5 - 1 | |
| 7 | Samsunspor | 0 - 1 | |
| 8 | Gaziantep FK | - | |
| 9 | Kocaelispor | - | |
| 10 | Alanyaspor | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Genclerbirligi | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 12 | Konyaspor | 3 - 0 | |
| 12 | Caykur Rizespor | 1 - 1 | |
| 14 | Antalyaspor | 2 - 1 | |
| 15 | Eyupspor | 1 - 0 | |
| 16 | Kasimpasa | 0 - 0 | 2 - 3 |
| 17 | Kayserispor | 1 - 1 | 0 - 3 |
| 18 | Fatih Karagumruk | 0 - 2 |
Statistiky týmu
| Kocaelispor | Gaziantep FK | |
| Vítězství | 7 | 7 |
| Remízy | 6 | 7 |
| Prohry | 8 | 7 |
| Vstřelené góly | 18 | 29 |
| Obdržené góly | 22 | 35 |
| Průměr vstřelené góly | 0.86 | 1.38 |
| Průměr obdržené góly | 1.05 | 1.67 |
| Zápasy vstřelené góly | 62% | 76% |
| Zápasy obdržené góly | 67% | 81% |
| Skórují Oba Týmy | 43% | 62% |
| Nad 1.5 | 57% | 90% |
| Nad 2.5 | 29% | 67% |
| Nad 3.5 | 14% | 33% |
| Domácí | Hosté | |
| Vítězství | 5 | 3 |
| Remízy | 3 | 4 |
| Prohry | 3 | 3 |
| Vstřelené góly | 10 | 14 |
| Obdržené góly | 8 | 16 |
| Průměr vstřelené góly | 0.91 | 1.40 |
| Průměr obdržené góly | 0.73 | 1.60 |
| Zápasy vstřelené góly | 73% | 80% |
| Zápasy obdržené góly | 55% | 70% |
| Skórují Oba Týmy | 36% | 60% |
| Nad 1.5 | 55% | 90% |
| Nad 2.5 | 18% | 60% |
| Nad 3.5 | 0% | 30% |
Celková statistika pro Süper Lig
| Zápasy (189) | |
| Domácí vítězství | 36% |
| Remízy | 32% |
| Vítězství pro hosta | 32% |
| Odehrané zápasy | 62% |
| Góly (493) | |
| Góly na zápas | 2.61 |
| Góly doma na zápas | 1.30 |
| Góly hosta na zápas | 1.31 |
| Domácí tým skóroval v | 75% |
| Hostující tým skóroval v | 72% |
| Skórují Oba Týmy | 57% |
| Nad 1.5 | 77% |
| Nad 2.5 | 50% |
| Nad 3.5 | 26% |
Kocaelispor další 6 zápasy
| 2026-02-22 | Caykur Rizespor | - | Kocaelispor |
| 2026-03-01 | Kocaelispor | - | Besiktas |
| 2026-03-08 | Eyupspor | - | Kocaelispor |
| 2026-03-15 | Kocaelispor | - | Konyaspor |
| 2026-03-22 | Alanyaspor | - | Kocaelispor |
| 2026-04-05 | Kocaelispor | - | Ist. Basaksehir |
Gaziantep FK další 6 zápasy
| 2026-02-22 | Gaziantep FK | - | Trabzonspor |
| 2026-03-01 | Samsunspor | - | Gaziantep FK |
| 2026-03-08 | Gaziantep FK | - | Fatih Karagumruk |
| 2026-03-15 | Antalyaspor | - | Gaziantep FK |
| 2026-03-22 | Fenerbahce | - | Gaziantep FK |
| 2026-04-05 | Gaziantep FK | - | Alanyaspor |
Přihlaste nebo Zaregistrujte se pro uzavření sázky
Kurzy
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.86 | 3.40 | 4.00 |
| Dvojitá šance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.30 | 1.83 |
| Góly nad/pod | Gl | Nad | Pod |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.25 | |
| 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
| 3.5 | 3.75 | 1.25 |
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 |