Meistriliiga - Estonsko
neděle, 25.08.2024
15:00
15:00
Nomme United
Tallinna Kalev
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Informace | |
---|---|
Město | |
Domácí: | Nomme |
Hosté: | Tallinn |
Vzdálenost: | 8.0 km |
Čas spuštění | |
Hodina: | 15:00 (17:00 místní čas) |
Poslední 2 přímé zápasy
2024-05-19 | Tallinna Kalev | 2 - 0 | Nomme United |
2024-04-20 | Nomme United | 0 - 2 | Tallinna Kalev |
Nomme United poslední 12 zápasy
2024-08-18 | Flora Tallinn | 1 - 0 | Nomme United |
2024-08-14 | Harju JK Laagri | 3 - 0 | Nomme United |
2024-08-11 | Tammeka Tartu | 1 - 1 | Nomme United |
2024-08-04 | Nomme United | 0 - 1 | Levadia Tallinn |
2024-07-26 | Narva Trans | 2 - 1 | Nomme United |
2024-07-19 | Nomme United | 0 - 4 | Nomme Kalju |
2024-07-13 | Parnu Vaprus | 2 - 0 | Nomme United |
2024-07-04 | Tammeka Tartu | 2 - 1 | Nomme United |
2024-06-29 | Nomme United | 1 - 1 | Flora Tallinn |
2024-06-19 | Nomme United | 0 - 6 | Levadia Tallinn |
2024-06-16 | Kuressaare | 1 - 1 | Nomme United |
2024-05-31 | Nomme United | 2 - 1 | Parnu Vaprus |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 2 | |
8% | 25% | 67% | 83% | 50% | 17% |
Tallinna Kalev poslední 12 zápasy
2024-08-17 | Narva Trans | 2 - 2 | Tallinna Kalev |
2024-08-09 | Tallinna Kalev | 0 - 3 | Kuressaare |
2024-08-03 | Tallinna Kalev | 0 - 2 | Nomme Kalju |
2024-07-21 | Paide | 3 - 1 | Tallinna Kalev |
2024-07-18 | Banants | 2 - 0 | Tallinna Kalev |
2024-07-11 | Tallinna Kalev | 1 - 2 | Banants |
2024-07-03 | Tallinna Kalev | 2 - 2 | Kuressaare |
2024-06-28 | Parnu Vaprus | 0 - 1 | Tallinna Kalev |
2024-06-18 | Nomme Kalju | 2 - 0 | Tallinna Kalev |
2024-06-15 | Tallinna Kalev | 2 - 5 | Paide |
2024-06-02 | Tammeka Tartu | 4 - 0 | Tallinna Kalev |
2024-05-29 | Tallinna Kalev | 2 - 3 | Flora Tallinn |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 2 | 9 | 11 | 8 | 6 | |
8% | 17% | 75% | 92% | 67% | 50% |
Tabulka Meistriliiga
P | Klub | Z | RG | B |
---|---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn | 24 | +46 | 61 |
2 | Nomme Kalju | 23 | +30 | 49 |
3 | Flora Tallinn | 24 | +14 | 45 |
4 | Paide | 24 | +15 | 44 |
5 | Narva Trans | 24 | -13 | 28 |
6 | Tammeka Tartu | 25 | -7 | 25 |
7 | Parnu Vaprus | 25 | -16 | 24 |
8 | Kuressaare | 25 | -17 | 24 |
9 | Tallinna Kalev | 24 | -22 | 21 |
10 | Nomme United | 24 | -30 | 12 |
Chronologie zápasů v lize
Nomme United | |
Tallinna Kalev | |
Domácí | |
Hosté |
Zápasy domácí/hosté
P | Klub | Nomme United | Tallinna Kalev |
---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn | 0 - 1 | 2 - 2 |
2 | Nomme Kalju | 0 - 4 | 2 - 0 |
3 | Flora Tallinn | 1 - 1 | 2 - 2 |
4 | Paide | 0 - 1 | 3 - 1 |
5 | Narva Trans | 1 - 3 | 2 - 2 |
6 | Tammeka Tartu | 2 - 1 | 4 - 0 |
7 | Parnu Vaprus | 2 - 1 | 0 - 1 |
8 | Kuressaare | 1 - 1 | 3 - 0 |
9 | Tallinna Kalev | 0 - 2 | - |
10 | Nomme United | - | 0 - 2 |
Statistiky týmu
Nomme United | Tallinna Kalev | |
Vítězství | 2 | 5 |
Remízy | 6 | 6 |
Prohry | 16 | 13 |
Vstřelené góly | 14 | 26 |
Obdržené góly | 44 | 48 |
Průměr vstřelené góly | 0.58 | 1.08 |
Průměr obdržené góly | 1.83 | 2.00 |
Zápasy vstřelené góly | 50% | 62% |
Zápasy obdržené góly | 96% | 83% |
Skórují Oba Týmy | 50% | 46% |
Nad 1.5 | 83% | 92% |
Nad 2.5 | 38% | 58% |
Nad 3.5 | 17% | 42% |
Domácí | Hosté | |
Vítězství | 2 | 2 |
Remízy | 3 | 4 |
Prohry | 6 | 5 |
Vstřelené góly | 7 | 12 |
Obdržené góly | 21 | 22 |
Průměr vstřelené góly | 0.64 | 1.09 |
Průměr obdržené góly | 1.91 | 2.00 |
Zápasy vstřelené góly | 45% | 64% |
Zápasy obdržené góly | 91% | 82% |
Skórují Oba Týmy | 45% | 45% |
Nad 1.5 | 73% | 91% |
Nad 2.5 | 45% | 64% |
Nad 3.5 | 27% | 55% |
Celková statistika pro Meistriliiga
Zápasy (121) | |
Domácí vítězství | 39% |
Remízy | 25% |
Vítězství pro hosta | 36% |
Odehrané zápasy | 67% |
Góly (337) | |
Góly na zápas | 2.79 |
Góly doma na zápas | 1.37 |
Góly hosta na zápas | 1.41 |
Domácí tým skóroval v | 69% |
Hostující tým skóroval v | 71% |
Skórují Oba Týmy | 47% |
Nad 1.5 | 77% |
Nad 2.5 | 51% |
Nad 3.5 | 34% |
Nomme United další 6 zápasy
2024-09-01 | Nomme United | - | Kuressaare |
2024-09-14 | Paide | - | Nomme United |
2024-09-18 | Nomme Kalju | - | Nomme United |
2024-09-21 | Nomme United | - | Narva Trans |
2024-09-28 | Kuressaare | - | Nomme United |
2024-10-05 | Nomme United | - | Flora Tallinn |
Tallinna Kalev další 6 zápasy
2024-09-01 | Tallinna Kalev | - | Parnu Vaprus |
2024-09-13 | Tammeka Tartu | - | Tallinna Kalev |
2024-09-17 | Tallinna Kalev | - | Paide |
2024-09-22 | Nomme Kalju | - | Tallinna Kalev |
2024-09-27 | Levadia Tallinn | - | Tallinna Kalev |
2024-10-05 | Tallinna Kalev | - | Tammeka Tartu |
Kurzy
Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.78 | 3.45 | 2.33 |
Dvojitá šance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.54 | 1.26 | 1.39 |
Góly nad/pod | Gl | Nad | Pod |
---|---|---|---|
1.5 | 1.22 | 3.65 | |
2.5 | 1.77 | 1.98 | |
3.5 | 2.84 | 1.35 |
Skórují Oba Týmy | Ano | Ne |
---|---|---|
1.60 | 2.27 |