Major League Soccer - USA
neděle, 04.05.2025
02:15
02:15

San Diego FC

Dallas
5 - 0
(2 - 0, 3 - 0)
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | San Diego |
| Hosté: | Frisco |
| Vzdálenost: | 1 895.8 km |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 02:15 (18:15 místní čas) |
Poslední přímé zápasy
Žádné údaje v systému
San Diego FC poslední 12 zápasy
| 2025-04-27 | San Diego FC | 1 - 3 | Real Salt Lake |
| 2025-04-20 | Charlotte FC | 3 - 0 | San Diego FC |
| 2025-04-13 | Colorado Rapids | 3 - 2 | San Diego FC |
| 2025-04-06 | San Diego FC | 3 - 0 | Seattle Sounders |
| 2025-03-30 | San Diego FC | 3 - 2 | Los Angeles FC |
| 2025-03-23 | Austin FC | 2 - 1 | San Diego FC |
| 2025-03-16 | San Diego FC | 1 - 1 | Columbus Crew |
| 2025-03-09 | Real Salt Lake | 1 - 3 | San Diego FC |
| 2025-03-02 | San Diego FC | 0 - 0 | St. Louis City |
| 2025-02-24 | LA Galaxy | 0 - 2 | San Diego FC |
| 2025-02-15 | San Diego FC | 6 - 0 | NY Red Bulls |
| 2025-02-12 | Portland Timbers | 3 - 0 | San Diego FC |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 11 | 9 | 5 | |
| 42% | 17% | 42% | 92% | 75% | 42% |
Dallas poslední 12 zápasy
| 2025-04-27 | Inter Miami | 3 - 4 | Dallas |
| 2025-04-20 | Minnesota Utd | 0 - 0 | Dallas |
| 2025-04-13 | Dallas | 0 - 1 | Seattle Sounders |
| 2025-04-06 | Atlanta Utd | 1 - 1 | Dallas |
| 2025-03-30 | Dallas | 2 - 1 | Sporting Kansas |
| 2025-03-23 | Real Salt Lake | 0 - 1 | Dallas |
| 2025-03-16 | Dallas | 0 - 1 | V. Whitecaps |
| 2025-03-09 | Dallas | 1 - 3 | Chicago Fire |
| 2025-03-02 | Colorado Rapids | 3 - 3 | Dallas |
| 2025-02-23 | Houston Dynamo | 1 - 2 | Dallas |
| 2025-02-15 | Dallas | 2 - 3 | Atlanta Utd |
| 2025-02-07 | Dallas | 2 - 2 | Houston Dynamo |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 58% | 42% |
Tabulka Major League Soccer
| P | Klub | Z | RG | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 10 | +3 | 22 | |||||
| 2 | Columbus Crew | 10 | +6 | 21 | |||||
| 3 | Philadelphia Un | 10 | +10 | 19 | |||||
| 4 | Charlotte FC | 10 | +8 | 19 | |||||
| 5 | Inter Miami | 9 | +6 | 18 | |||||
| 6 | Nashville SC | 11 | +6 | 17 | |||||
| 7 | Orlando City | 10 | +6 | 16 | |||||
| 8 | New England Rev | 10 | +2 | 16 | |||||
| 9 | NY Red Bulls | 10 | +2 | 15 | |||||
| 10 | New York City | 10 | -1 | 14 | |||||
| 11 | Chicago Fire | 10 | -4 | 12 | |||||
| 12 | Atlanta Utd | 11 | -8 | 10 | |||||
| 13 | DC United | 10 | -11 | 9 | |||||
| 14 | Toronto | 11 | -8 | 7 | |||||
| 15 | CF Montreal | 10 | -10 | 3 | |||||
| 1 | V. Whitecaps | 10 | +13 | 23 | |||||
| 2 | Portland Timbers | 10 | +5 | 18 | |||||
| 3 | Minnesota Utd | 10 | +2 | 16 | |||||
| 4 | Colorado Rapids | 10 | 0 | 16 | |||||
| 5 | Austin FC | 10 | -3 | 16 | |||||
| 6 | Dallas | 10 | 0 | 15 | |||||
| 7 | San Diego FC | 10 | +1 | 14 | |||||
| 8 | Los Angeles FC | 10 | -1 | 14 | |||||
| 9 | Seattle Sounders | 10 | +1 | 13 | |||||
| 10 | Real Salt Lake | 10 | -4 | 12 | |||||
| 11 | SJ Earthquakes | 10 | +1 | 10 | |||||
| 12 | St. Louis City | 10 | -1 | 10 | |||||
| 13 | Houston Dynamo | 10 | -4 | 10 | |||||
| 14 | Sporting Kansas | 10 | -5 | 7 | |||||
| 15 | LA Galaxy | 10 | -12 | 3 | |||||
Chronologie zápasů v lize
| San Diego FC | |
| Dallas | |
| Domácí | |
| Hosté |
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | San Diego FC | Dallas |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | ||
| 2 | Columbus Crew | 1 - 1 | |
| 3 | Philadelphia Un | ||
| 4 | Charlotte FC | ||
| 5 | Inter Miami | 3 - 4 | |
| 6 | Nashville SC | ||
| 7 | Orlando City | ||
| 8 | New England Rev | ||
| 9 | NY Red Bulls | ||
| 10 | New York City | ||
| 11 | Chicago Fire | ||
| 12 | Atlanta Utd | 1 - 1 | |
| 13 | DC United | ||
| 14 | Toronto | ||
| 15 | CF Montreal | ||
| 1 | V. Whitecaps | ||
| 2 | Portland Timbers | ||
| 3 | Minnesota Utd | 0 - 0 | |
| 4 | Colorado Rapids | 3 - 3 | |
| 5 | Austin FC | ||
| 6 | Dallas | - | |
| 7 | San Diego FC | - | |
| 8 | Los Angeles FC | 3 - 2 | |
| 9 | Seattle Sounders | 3 - 0 | |
| 10 | Real Salt Lake | 1 - 3 | 0 - 1 |
| 11 | SJ Earthquakes | ||
| 12 | St. Louis City | 0 - 0 | |
| 13 | Houston Dynamo | 1 - 2 | |
| 14 | Sporting Kansas | ||
| 15 | LA Galaxy | ||
Statistiky týmu
| San Diego FC | Dallas | |
| Vítězství | 4 | 4 |
| Remízy | 2 | 3 |
| Prohry | 4 | 3 |
| Vstřelené góly | 16 | 14 |
| Obdržené góly | 15 | 14 |
| Průměr vstřelené góly | 1.60 | 1.40 |
| Průměr obdržené góly | 1.50 | 1.40 |
| Zápasy vstřelené góly | 80% | 70% |
| Zápasy obdržené góly | 70% | 80% |
| Skórují Oba Týmy | 60% | 60% |
| Nad 1.5 | 90% | 60% |
| Nad 2.5 | 70% | 50% |
| Nad 3.5 | 40% | 30% |
| Domácí | Hosté | |
| Vítězství | 2 | 3 |
| Remízy | 2 | 3 |
| Prohry | 1 | 0 |
| Vstřelené góly | 8 | 11 |
| Obdržené góly | 6 | 8 |
| Průměr vstřelené góly | 1.60 | 1.83 |
| Průměr obdržené góly | 1.20 | 1.33 |
| Zápasy vstřelené góly | 80% | 83% |
| Zápasy obdržené góly | 60% | 67% |
| Skórují Oba Týmy | 60% | 67% |
| Nad 1.5 | 80% | 67% |
| Nad 2.5 | 60% | 50% |
| Nad 3.5 | 40% | 33% |
Celková statistika pro Major League Soccer
| Zápasy (151) | |
| Domácí vítězství | 44% |
| Remízy | 25% |
| Vítězství pro hosta | 31% |
| Odehrané zápasy | 35% |
| Góly (406) | |
| Góly na zápas | 2.69 |
| Góly doma na zápas | 1.51 |
| Góly hosta na zápas | 1.18 |
| Domácí tým skóroval v | 75% |
| Hostující tým skóroval v | 65% |
| Skórují Oba Týmy | 51% |
| Nad 1.5 | 70% |
| Nad 2.5 | 52% |
| Nad 3.5 | 27% |
San Diego FC další 6 zápasy
| 2025-05-11 | St. Louis City | - | San Diego FC |
| 2025-05-15 | San Diego FC | - | Colorado Rapids |
| 2025-05-18 | San Diego FC | - | Sporting Kansas |
| 2025-05-24 | San Diego FC | - | LA Galaxy |
| 2025-05-29 | Seattle Sounders | - | San Diego FC |
| 2025-06-01 | San Diego FC | - | Austin FC |
Dallas další 6 zápasy
| 2025-05-11 | Dallas | - | Real Salt Lake |
| 2025-05-18 | Dallas | - | Houston Dynamo |
| 2025-05-22 | NY Red Bulls | - | Dallas |
| 2025-05-24 | Seattle Sounders | - | Dallas |
| 2025-05-29 | FC Cincinnati | - | Dallas |
| 2025-06-01 | Dallas | - | Philadelphia Un |
Kurzy
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 4.00 | 4.50 |
| Dvojitá šance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.22 | 2.10 |
| Góly nad/pod | Gl | Nad | Pod |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.65 | 2.20 | |
| 3.5 | 2.63 | 1.44 |
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |