Primera Nacional - Argentina
neděle, 15.11.2015
20:00
20:00
Union de Mar del Plata
Instituto ACC
2 - 2
(1 - 0, 1 - 2)
Informace | |
---|---|
Město | |
Domácí: | Mar del Plata |
Hosté: | Cordoba |
Vzdálenost: | 949.8 km |
Stadion | |
Stadion: | Jose Maria Minella |
Kapacita: | 35 354 |
Rozměry: | 105 x 70 m |
Fotografie: | Google maps (mapa) |
Čas spuštění | |
Hodina: | 20:00 (17:00 místní čas) |
Poslední 1 přímé zápasy
2015-06-28 | Instituto ACC | 1 - 1 | Union de Mar del Plata |
Union de Mar del Plata poslední 12 zápasy
2015-11-08 | Guillermo Brown | 2 - 0 | Union de Mar del Plata |
2015-11-01 | Union de Mar del Plata | 1 - 2 | Atl. Tucuman |
2015-10-17 | Villa Dalmine | 2 - 0 | Union de Mar del Plata |
2015-10-11 | Union de Mar del Plata | 0 - 0 | Ferro C. Oeste |
2015-10-05 | Central Cordoba | 2 - 0 | Union de Mar del Plata |
2015-09-28 | Union de Mar del Plata | 0 - 1 | Gimnasia Mendoza |
2015-09-23 | Boca Unidos | 3 - 0 | Union de Mar del Plata |
2015-09-18 | Union de Mar del Plata | 1 - 1 | Los Andes |
2015-09-12 | Atletico Parana | 3 - 0 | Union de Mar del Plata |
2015-09-06 | Sportivo Belgr. | 1 - 0 | Union de Mar del Plata |
2015-08-30 | Union de Mar del Plata | 1 - 1 | Sp. Estudiantes |
2015-08-22 | Gimnasia Jujuy | 0 - 0 | Union de Mar del Plata |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
0% | 33% | 67% | 67% | 25% | 0% |
Instituto ACC poslední 12 zápasy
2015-11-08 | Instituto ACC | 1 - 1 | Sportivo Belgr. |
2015-11-01 | Sp. Estudiantes | 1 - 3 | Instituto ACC |
2015-10-17 | Instituto ACC | 3 - 1 | Gimnasia Jujuy |
2015-10-11 | Douglas Haig | 1 - 1 | Instituto ACC |
2015-10-04 | Instituto ACC | 1 - 1 | CA All Boys |
2015-09-29 | Patronato Parana | 3 - 1 | Instituto ACC |
2015-09-25 | Instituto ACC | 2 - 1 | JU Gualeguaychu |
2015-09-19 | Ind. Rivadavia | 0 - 1 | Instituto ACC |
2015-09-12 | Instituto ACC | 0 - 1 | Guarani A.F. |
2015-09-05 | Chacarita Jrs | 1 - 0 | Instituto ACC |
2015-08-29 | Instituto ACC | 3 - 2 | Santamarina |
2015-08-22 | Instituto ACC | 0 - 0 | Atletico Parana |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | |
42% | 33% | 25% | 67% | 42% | 33% |
Tabulka Primera Nacional
P | Klub | Z | RG | B |
---|---|---|---|---|
1 | Atl. Tucuman | 42 | +38 | 85 |
2 | Patronato Parana | 41 | +35 | 79 |
3 | Ferro C. Oeste | 41 | +8 | 67 |
4 | Santamarina | 41 | +16 | 66 |
5 | Instituto ACC | 41 | +10 | 61 |
6 | Villa Dalmine | 41 | +3 | 60 |
7 | Atletico Parana | 41 | +5 | 58 |
8 | Douglas Haig | 41 | -3 | 55 |
9 | JU Gualeguaychu | 42 | -4 | 54 |
10 | Boca Unidos | 42 | -5 | 54 |
11 | Sp. Estudiantes | 41 | +2 | 53 |
12 | CA All Boys | 42 | +1 | 53 |
13 | Los Andes | 41 | -3 | 53 |
14 | Gimnasia Jujuy | 41 | -9 | 52 |
15 | Ind. Rivadavia | 41 | -6 | 51 |
16 | Guarani A.F. | 41 | -4 | 50 |
17 | Chacarita Jrs | 41 | -12 | 50 |
18 | Central Cordoba | 41 | -8 | 48 |
19 | Guillermo Brown | 41 | -7 | 47 |
20 | Gimnasia Mendoza | 41 | -17 | 45 |
21 | Sportivo Belgr. | 41 | -16 | 37 |
22 | Union de Mar del Plata | 41 | -24 | 36 |
Chronologie zápasů v lize
Union de Mar del Plata | |
Instituto ACC | |
Domácí | |
Hosté |
Zápasy domácí/hosté
P | Klub | Union de Mar del Plata | Instituto ACC |
---|---|---|---|
1 | Atl. Tucuman | 1 - 2 | 3 - 1 |
2 | Patronato Parana | 1 - 1 | 3 - 1 |
3 | Ferro C. Oeste | 0 - 0 | 1 - 0 |
4 | Santamarina | 2 - 2 | 1 - 0 |
5 | Instituto ACC | - | |
6 | Villa Dalmine | 1 - 3 | 1 - 0 |
7 | Atletico Parana | 0 - 1 | 2 - 0 |
8 | Douglas Haig | 0 - 0 | 1 - 1 |
9 | JU Gualeguaychu | 2 - 2 | 0 - 2 |
10 | Boca Unidos | 0 - 2 | 0 - 1 |
11 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | 1 - 3 |
12 | CA All Boys | 2 - 1 | 0 - 2 |
13 | Los Andes | 1 - 1 | 0 - 0 |
14 | Gimnasia Jujuy | 2 - 3 | 1 - 1 |
15 | Ind. Rivadavia | 0 - 0 | 0 - 1 |
16 | Guarani A.F. | 2 - 0 | 1 - 1 |
17 | Chacarita Jrs | 4 - 1 | 1 - 0 |
18 | Central Cordoba | 1 - 0 | 1 - 1 |
19 | Guillermo Brown | 1 - 1 | 1 - 2 |
20 | Gimnasia Mendoza | 0 - 1 | 2 - 2 |
21 | Sportivo Belgr. | 4 - 0 | 0 - 0 |
22 | Union de Mar del Plata | - |
Pozice v lize
Union de Mar del Plata | Instituto ACC | |
Pozice | 22 | 5 |
Body | 36 | 61 |
Domácí | Hosté | |
Pozice | 15 | 3 |
Body | 24 | 25 |
Forma v lize
Union de Mar del Plata | Instituto ACC | |
Vítězství Remízy Prohry |
7
15 19 |
15
16 10 |
Domácí | Hosté | |
Vítězství Remízy Prohry |
5
9 6 |
6
7 7 |
Góly v lize
Union de Mar del Plata | Instituto ACC | |
Vstřelené góly Obdržené góly |
34
58 |
46
36 |
Domácí | Hosté | |
Vstřelené góly Obdržené góly |
25
22 |
19
20 |
Celková statistika pro Primera Nacional
Zápasy (453) | |
Domácí vítězství | 47% |
Remízy | 32% |
Vítězství pro hosta | 21% |
Odehrané zápasy | 100% |
Góly (949) | |
Góly na zápas | 2.09 |
Góly doma na zápas | 1.29 |
Góly hosta na zápas | 0.81 |
Domácí tým skóroval v | 74% |
Hostující tým skóroval v | 55% |
Skórují Oba Týmy | 43% |
Nad 1.5 | 63% |
Nad 2.5 | 34% |
Nad 3.5 | 18% |
Union de Mar del Plata další zápasy
Žádné údaje v systému
Instituto ACC další zápasy
Žádné údaje v systému
Kurzy
Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
8.00 | 3.60 | 1.50 |
Dvojitá šance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
2.63 | 1.29 | 1.09 |
Góly nad/pod | Gl | Nad | Pod |
---|---|---|---|
1.5 | 1.36 | 3.00 | |
2.5 | 2.20 | 1.65 | |
3.5 | 4.00 | 1.22 |
Skórují Oba Týmy | Ano | Ne |
---|---|---|
2.25 | 1.57 |