Botola - Maroko
neděle, 21.09.2025
18:00
18:00

UTS Touarga

Ol. Dcheira
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Rabat |
| Hosté: | Dcheira El Jihadia |
| Vzdálenost: | 478.2 km |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 18:00 (18:00 místní čas) |
Poslední přímé zápasy
Žádné údaje v systému
UTS Touarga poslední 12 zápasy
| 2025-09-12 | OCS Safi | 1 - 1 | UTS Touarga |
| 2025-08-15 | UTS Touarga | 0 - 1 | CODM Meknes |
| 2025-08-13 | IR Tanger | 0 - 0 | UTS Touarga |
| 2025-08-11 | FUS Rabat | 2 - 0 | UTS Touarga |
| 2025-06-21 | UTS Touarga | 0 - 1 | OCS Safi |
| 2025-06-18 | UTS Touarga | 1 - 0 | Widad Fez |
| 2025-06-10 | UTS Touarga | 2 - 0 | WAC Casablanca |
| 2025-06-04 | KACM Marrakech | 2 - 2 | UTS Touarga |
| 2025-05-11 | UTS Touarga | 0 - 2 | OCS Safi |
| 2025-05-08 | RCA Zemamra | 3 - 0 | UTS Touarga |
| 2025-05-04 | UTS Touarga | 0 - 0 | RCA Casablanca |
| 2025-04-23 | IR Tanger | 0 - 1 | UTS Touarga |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 50% | 17% | 8% |
Ol. Dcheira poslední 4 zápasy
| 2025-09-12 | Ol. Dcheira | 0 - 4 | RSB Berkane |
| 2025-09-02 | HUSA Agadir | 2 - 2 | Ol. Dcheira |
| 2025-05-30 | JSS Soualem | 0 - 3 | Ol. Dcheira |
| 2025-05-24 | Ol. Dcheira | 1 - 2 | JSS Soualem |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | 50% |
Tabulka Botola
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSB Berkane | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Maghreb Fez | 2 | +4 | 6 |
| 3 | CODM Meknes | 2 | +2 | 4 |
| 3 | RCA Casablanca | 2 | +2 | 4 |
| 3 | FAR Rabat | 2 | +2 | 4 |
| 6 | WAC Casablanca | 2 | +1 | 4 |
| 7 | IR Tanger | 2 | 0 | 2 |
| 7 | OCS Safi | 2 | 0 | 2 |
| 9 | UTS Touarga | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Difaa El Jadida | 1 | 0 | 1 |
| 11 | HUSA Agadir | 2 | -2 | 1 |
| 11 | Yacoub El Mansour | 2 | -2 | 1 |
| 13 | KACM Marrakech | 2 | -2 | 0 |
| 14 | RCA Zemamra | 1 | -2 | 0 |
| 15 | Ol. Dcheira | 1 | -4 | 0 |
| 15 | FUS Rabat | 2 | -4 | 0 |
Chronologie zápasů v lize
| UTS Touarga | |
| Ol. Dcheira | |
| Domácí | |
| Hosté |
Statistiky týmu
| UTS Touarga | Ol. Dcheira | |
| Vítězství | 0 | 0 |
| Remízy | 1 | 0 |
| Prohry | 0 | 1 |
| Vstřelené góly | 1 | 0 |
| Obdržené góly | 1 | 4 |
| Průměr vstřelené góly | 1.00 | 0.00 |
| Průměr obdržené góly | 1.00 | 4.00 |
| Zápasy vstřelené góly | 100% | 0% |
| Zápasy obdržené góly | 100% | 100% |
| Skórují Oba Týmy | 100% | 0% |
| Nad 1.5 | 100% | 100% |
| Nad 2.5 | 0% | 100% |
| Nad 3.5 | 0% | 100% |
| Domácí | Hosté | |
| Vítězství | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 0 |
| Prohry | 0 | 0 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 |
| Průměr vstřelené góly | 0.00 | 0.00 |
| Průměr obdržené góly | 0.00 | 0.00 |
| Zápasy vstřelené góly | 0% | 0% |
| Zápasy obdržené góly | 0% | 0% |
| Skórují Oba Týmy | 0% | 0% |
| Nad 1.5 | 0% | 0% |
| Nad 2.5 | 0% | 0% |
| Nad 3.5 | 0% | 0% |
Celková statistika pro Botola
| Zápasy (14) | |
| Domácí vítězství | 29% |
| Remízy | 43% |
| Vítězství pro hosta | 29% |
| Odehrané zápasy | 6% |
| Góly (26) | |
| Góly na zápas | 1.86 |
| Góly doma na zápas | 0.86 |
| Góly hosta na zápas | 1.00 |
| Domácí tým skóroval v | 64% |
| Hostující tým skóroval v | 57% |
| Skórují Oba Týmy | 36% |
| Nad 1.5 | 79% |
| Nad 2.5 | 14% |
| Nad 3.5 | 7% |
UTS Touarga další 6 zápasy
| 2025-09-26 | FUS Rabat | - | UTS Touarga |
| 2025-10-05 | UTS Touarga | - | RSB Berkane |
| 2025-10-18 | Maghreb Fez | - | UTS Touarga |
| 2025-10-26 | UTS Touarga | - | Yacoub El Mansour |
| 2025-10-31 | KACM Marrakech | - | UTS Touarga |
| 2025-11-08 | UTS Touarga | - | RCA Zemamra |
Ol. Dcheira další 6 zápasy
| 2025-09-27 | Ol. Dcheira | - | KACM Marrakech |
| 2025-10-05 | Yacoub El Mansour | - | Ol. Dcheira |
| 2025-10-18 | Ol. Dcheira | - | RCA Zemamra |
| 2025-10-25 | RCA Casablanca | - | Ol. Dcheira |
| 2025-10-31 | Ol. Dcheira | - | CODM Meknes |
| 2025-11-08 | HUSA Agadir | - | Ol. Dcheira |
Kurzy
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 3.10 | 4.75 |
| Dvojitá šance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.33 | 2.00 |
| Góly nad/pod | Gl | Nad | Pod |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.36 | 3.00 | |
| 2.5 | 2.25 | 1.62 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.22 |
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.67 |