Major League Soccer - USA
čtvrtek, 05.10.2023
03:30
03:30

V. Whitecaps

St. Louis City
3 - 0
(0 - 0, 3 - 0)
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Vancouver (Kanada) / USA (Kan) |
| Hosté: | St. Louis (Usa) |
| Vzdálenost: | 2 859.2 km |
| Stadion | |
| Stadion: | BC Place |
| Kapacita: | 21 000 |
| Rozměry: | 105 x 68 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 03:30 (19:30 místní čas) |
Poslední 2 přímé zápasy
| 2023-05-28 | St. Louis City | 3 - 1 | V. Whitecaps |
| 2023-02-12 | V. Whitecaps | 0 - 0 | St. Louis City |
V. Whitecaps poslední 12 zápasy
| 2023-10-01 | V. Whitecaps | 2 - 2 | DC United |
| 2023-09-28 | Colorado Rapids | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| 2023-09-24 | Real Salt Lake | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2023-09-21 | Houston Dynamo | 4 - 1 | V. Whitecaps |
| 2023-09-17 | Toronto | 1 - 2 | V. Whitecaps |
| 2023-09-02 | New York City | 1 - 1 | V. Whitecaps |
| 2023-08-31 | Chicago Fire | 0 - 1 | V. Whitecaps |
| 2023-08-27 | Portland Timbers | 2 - 3 | V. Whitecaps |
| 2023-08-21 | V. Whitecaps | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2023-08-05 | Tigres UANL | 1 - 1 | V. Whitecaps |
| 2023-07-31 | LA Galaxy | 1 - 2 | V. Whitecaps |
| 2023-07-22 | Leon | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | |
| 33% | 42% | 25% | 83% | 67% | 42% |
St. Louis City poslední 12 zápasy
| 2023-10-01 | St. Louis City | 4 - 1 | Sporting Kansas |
| 2023-09-24 | Minnesota Utd | 1 - 2 | St. Louis City |
| 2023-09-21 | St. Louis City | 0 - 0 | Los Angeles FC |
| 2023-09-17 | Houston Dynamo | 1 - 1 | St. Louis City |
| 2023-09-11 | LA Galaxy | 2 - 2 | St. Louis City |
| 2023-09-03 | Sporting Kansas | 2 - 1 | St. Louis City |
| 2023-08-31 | St. Louis City | 2 - 1 | Dallas |
| 2023-08-27 | Orlando City | 2 - 1 | St. Louis City |
| 2023-08-21 | St. Louis City | 6 - 3 | Austin FC |
| 2023-07-28 | Club America | 4 - 0 | St. Louis City |
| 2023-07-24 | Columbus Crew | 2 - 1 | St. Louis City |
| 2023-07-16 | St. Louis City | 3 - 0 | Inter Miami |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 4 | |
| 42% | 25% | 33% | 92% | 83% | 33% |
Tabulka Major League Soccer
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 31 | +18 | 65 |
| 2 | Orlando City | 31 | +12 | 54 |
| 3 | New England Rev | 30 | +14 | 52 |
| 4 | Philadelphia Un | 31 | +16 | 51 |
| 5 | Columbus Crew | 31 | +19 | 50 |
| 6 | Atlanta Utd | 31 | +14 | 49 |
| 7 | Nashville SC | 30 | +8 | 45 |
| 8 | New York City | 32 | -3 | 38 |
| 9 | DC United | 32 | -3 | 37 |
| 10 | Chicago Fire | 31 | -12 | 37 |
| 11 | CF Montreal | 31 | -18 | 37 |
| 12 | NY Red Bulls | 31 | -8 | 34 |
| 13 | Inter Miami | 30 | -8 | 33 |
| 14 | Charlotte FC | 30 | -13 | 33 |
| 15 | Toronto | 31 | -25 | 22 |
| 1 | St. Louis City | 32 | +22 | 56 |
| 2 | Seattle Sounders | 31 | +6 | 46 |
| 3 | Real Salt Lake | 31 | -2 | 46 |
| 4 | Los Angeles FC | 31 | +9 | 45 |
| 5 | Houston Dynamo | 31 | +7 | 44 |
| 6 | V. Whitecaps | 31 | +4 | 43 |
| 7 | Portland Timbers | 32 | -7 | 43 |
| 8 | SJ Earthquakes | 32 | -4 | 42 |
| 9 | Dallas | 31 | +1 | 41 |
| 10 | Minnesota Utd | 31 | -2 | 38 |
| 11 | Sporting Kansas | 32 | -6 | 38 |
| 12 | Austin FC | 31 | -7 | 35 |
| 13 | LA Galaxy | 30 | -9 | 35 |
| 14 | Colorado Rapids | 31 | -23 | 26 |
Chronologie zápasů v lize
| V. Whitecaps | |
| St. Louis City | |
| Domácí | |
| Hosté |
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | V. Whitecaps | St. Louis City |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 1 - 1 | |
| 2 | Orlando City | 2 - 1 | |
| 3 | New England Rev | ||
| 4 | Philadelphia Un | ||
| 5 | Columbus Crew | ||
| 6 | Atlanta Utd | ||
| 7 | Nashville SC | 3 - 1 | |
| 8 | New York City | ||
| 9 | DC United | 2 - 2 | |
| 10 | Chicago Fire | 1 - 0 | |
| 11 | CF Montreal | 5 - 0 | |
| 12 | NY Red Bulls | ||
| 13 | Inter Miami | ||
| 14 | Charlotte FC | ||
| 15 | Toronto | 0 - 1 | |
| 1 | St. Louis City | - | |
| 2 | Seattle Sounders | 2 - 3 | 3 - 0 |
| 3 | Real Salt Lake | 1 - 2 | 0 - 4 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 - 0 | |
| 5 | Houston Dynamo | 6 - 2 | 1 - 1 |
| 6 | V. Whitecaps | - | |
| 7 | Portland Timbers | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 8 | SJ Earthquakes | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 9 | Dallas | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 10 | Minnesota Utd | 3 - 2 | 1 - 2 |
| 11 | Sporting Kansas | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 12 | Austin FC | 2 - 1 | 2 - 3 |
| 13 | LA Galaxy | 4 - 2 | 2 - 2 |
| 14 | Colorado Rapids | 0 - 0 | 1 - 1 |
Pozice v lize
| V. Whitecaps | St. Louis City | |
| Pozice | 6 | 1 |
| Body | 43 | 56 |
| Domácí | Hosté | |
| Pozice | 21 | 18 |
| Body | 26 | 21 |
Forma v lize
| V. Whitecaps | St. Louis City | |
|
Vítězství Remízy Prohry |
11
10 10 |
17
5 10 |
| Domácí | Hosté | |
|
Vítězství Remízy Prohry |
7
5 3 |
6
3 7 |
Góly v lize
| V. Whitecaps | St. Louis City | |
|
Vstřelené góly Obdržené góly |
51
47 |
62
40 |
| Domácí | Hosté | |
|
Vstřelené góly Obdržené góly |
31
18 |
21
25 |
Celková statistika pro Major League Soccer
| Zápasy (450) | |
| Domácí vítězství | 48% |
| Remízy | 30% |
| Vítězství pro hosta | 22% |
| Odehrané zápasy | 100% |
| Góly (1226) | |
| Góly na zápas | 2.72 |
| Góly doma na zápas | 1.68 |
| Góly hosta na zápas | 1.05 |
| Domácí tým skóroval v | 81% |
| Hostující tým skóroval v | 65% |
| Skórují Oba Týmy | 56% |
| Nad 1.5 | 77% |
| Nad 2.5 | 55% |
| Nad 3.5 | 30% |
V. Whitecaps další 6 zápasy
| 2023-10-08 | Seattle Sounders | - | V. Whitecaps |
| 2023-10-22 | V. Whitecaps | - | Los Angeles FC |
| 2023-10-29 | Los Angeles FC | - | V. Whitecaps |
| 2023-11-06 | V. Whitecaps | - | Los Angeles FC |
| 2024-01-22 | Puskas Akademie | - | V. Whitecaps |
| 2024-01-27 | TSC Backa Topola | - | V. Whitecaps |
St. Louis City další 6 zápasy
| 2023-10-22 | St. Louis City | - | Seattle Sounders |
| 2023-10-30 | St. Louis City | - | Sporting Kansas |
| 2023-11-05 | Sporting Kansas | - | St. Louis City |
| 2024-02-03 | St. Louis City | - | LA Galaxy |
| 2024-02-07 | St. Louis City | - | Los Angeles FC |
| 2024-02-10 | St. Louis City | - | NY Red Bulls |
Kurzy
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.65 | 4.33 | 4.33 |
| Dvojitá šance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.20 | 1.20 | 2.20 |
| Góly nad/pod | Gl | Nad | Pod |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.14 | 5.50 | |
| 2.5 | 1.50 | 2.50 | |
| 3.5 | 2.20 | 1.62 |
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne |
|---|---|---|
| 1.57 | 2.25 |